Transparência - Clube Amigos
Clique em "ver" para acessar o PDF contendo a informação que deseja.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ANO 2018 | |||||
Mês | Balancete | Razão Sicoob | Razão Caixa | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | O restaurante não abriu neste período. | Ver | O restaurante não abriu neste período. |
Fevereiro | Ver | Ver | O restaurante não abriu neste período. | Ver | O restaurante não abriu neste período. |
Março | Ver | Ver | O restaurante não abriu neste período. | Ver | O restaurante não abriu neste período. |
Abril | Ver | Ver | O restaurante não abriu neste período. | Ver | O restaurante não abriu neste período. |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Arrecadação Anual |
ANO 2019 | |||||
Mês | Balancete | Razão Sicoob | Razão Caixa | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Arrecadação Anual |
ANO 2020 | |||||
Mês | Balancete | Razão Sicoob | Razão Caixa | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Arrecadação Anual |
ANO 2021 | |||||||
Mês | Balancete Resumido | Balancete Oficial | Razão Cartões | Razão Sicoob | Razão Caixa | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Arrecadação Anual |
ANO 2022 | ||||||||
Mês | Balancete Resumido | Balancete Oficial | Razão Cartões | Razão | Razão Caixa | Notas Cartão de Crédito | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Arrecadação Anual |
ANO 2023 | ||||||||
Mês | Balancete Resumido | Balancete Oficial | Razão Cartões | Razão | Razão Caixa | Notas Cartão de Crédito | Notas Sicoob | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Novembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Dezembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Movimentação Anual |
ANO 2024 | ||||||||
Mês | Balancete Resumido | Balancete Oficial | Razão Cartões | Razão | Razão Caixa | Notas Sicoob | Notas Cartão | Notas Caixa |
Janeiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fevereiro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Março | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Abril | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Maio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Junho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Julho | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Setembro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Outubro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente |
Novembro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente |
Dezembro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente |
Movimentação Anual |